Modél | Rasio tegangan dipeunteun (V) | Kaluaran dipeunteun (VA) | Kaluaran pamungkas (VA) | Insulasi dipeunteun tingkat (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40,5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Ringkesan
Transformer tegangan séri ieu mangrupikeun produk insulasi résin lengkep sareng tuang.
Éta dianggo pikeun pangukuran énérgi listrik, kontrol tegangan sareng perlindungan relay dina sistem listrik tina frékuénsi dipeunteun 50Hz atanapi 60Hz sareng tegangan dipeunteun 35kV.The trafo bisa dieksekusi nurutkeun IEC60044 na GB20840.3-2013 tegangan trafo.
Parameter téknis utama
1, tanggal Téknis ti
2, ngurangan parsial saluyu jeung GB20840.3-2013 Transformer Ayeuna.
3, kelas autopolusi: kelas II.